| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 10:07 | 10:10 | 3 分鐘 |
2 | 2024-11-09 | 12:49 | 12:51 | 2 分鐘 |
3 | 09:59 | 10:21 | 22 分鐘 | |
4 | 2024-11-08 | 22:50 | 22:50 | 0 分鐘 |
5 | 2024-11-04 | 12:12 | 12:19 | 8 分鐘 |
6 | 2024-11-03 | 13:45 | 13:49 | 5 分鐘 |
7 | 13:18 | 13:41 | 23 分鐘 | |
8 | 09:40 | 10:03 | 23 分鐘 | |
9 | 2024-11-02 | 19:46 | 20:19 | 33 分鐘 |
10 | 19:25 | 19:30 | 5 分鐘 | |
11 | 18:44 | 18:44 | 0 分鐘 | |
12 | 17:44 | 17:51 | 7 分鐘 | |
13 | 2024-11-01 | 14:28 | 15:31 | 63 分鐘 |
14 | 09:10 | 09:11 | 1 分鐘 | |
15 | 09:03 | 09:04 | 0 分鐘 | |
16 | 07:42 | 07:56 | 14 分鐘 | |
17 | 07:01 | 07:27 | 26 分鐘 | |
18 | 06:08 | 06:56 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 inami.85st.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |